尺寸指南
商品尺寸(商品實際測量尺寸)
《上衣類尺寸測量方法》
肩寬:兩側肩線之距離。
胸寬:兩側腋下線之水平距離。
衣長:衣服背面領圍(衣領中心)至下擺的長度。
身長:背面頸點至下擺的長度。
領圍:將襯衫衣領平放,由第一顆鈕釦中心量到最後一顆。
袖長:從肩線到袖口的長度。
連肩袖長:從後領圍開始,經過肩端點至袖口的連肩長度。
袖寬:袖子開口寬度。
女裝上衣
SIZE | S | M | L | XL |
衣長 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.1 |
肩寬 | 38.1 | 40 | 42.5 | 44.4 |
胸寬 | 97.9 | 101.5 | 106.6 | 111.7 |
袖長 | 60.7 | 62 | 63.3 | 64.5 |
下擺 | 101.2 | 105 | 110 | 115.2 |
(單位:公分)
男裝上衣
SIZE | S | M | L | XL |
衣長 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72.1 |
肩寬 | 42.8 | 46 | 48.5 | 51.1 |
胸寬 | 108.9 | 114 | 119.1 | 124.2 |
袖長 | 64.7 | 66 | 67.3 | 68.5 |
下擺 | 108.9 | 114 | 119.1 | 124.2 |
(單位:公分)
《下身類尺寸測量方法》
腰圍(商品尺寸):兩側肩線之距離。
胸寬:兩側腋下線之水平距離。
衣長:衣服背面領圍(衣領中心)至下擺的長度。
身長:背面頸點至下擺的長度。
領圍:將襯衫衣領平放,由第一顆鈕釦中心量到最後一顆。
袖長:從肩線到袖口的長度。
連肩袖長:從後領圍開始,經過肩端點至袖口的連肩長度。
袖寬:袖子開口寬度。
女裝下身
SIZE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
腰圍 | 68.7 | 71.2 | 75 | 78.8 | 81.4 | 83.9 |
臀圍 | 82.7 | 85.2 | 89 | 92.8 | 95.4 | 97.9 |
褲管寬 | 25.5 | 26.7 | 28 | 29.3 | 30.5 | 31.8 |
大腿圍 | 47.8 | 49.1 | 51 | 52.9 | 54.2 | 55.4 |
前檔長 | 20.2 | 20.9 | 21.5 | 22.5 | 23.4 | 24 |
全長(內) | 76 | 77.2 | 78.5 | 79.8 | 81 | 82.3 |
(單位:公分)
SIZE | S | M | L | XL |
腰圍 | 68 | 72 | 76 | 80 |
臀圍 | 95 | 99 | 103 | 107 |
褲管寬 | 30.2 | 31.5 | 32.8 | 34.1 |
大腿圍 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
前檔長 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.1 |
全長(內) | 66.2 | 67.5 | 68.8 | 70.1 |
(單位:公分)
男裝下身
SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 72.3 | 74.8 | 77.4 | 79.9 | 82.5 | 85 | 90.1 | 95.2 | 100.2 |
臀圍 | 93.2 | 95.7 | 98.3 | 100.2 | 102.1 | 104 | 107.8 | 111.6 | 115.4 |
褲管寬 | 55.7 | 56.9 | 58.2 | 59.5 | 60.7 | 62 | 63.3 | 64.5 | 65.8 |
大腿圍 | 35.5 | 35.5 | 36.7 | 36.7 | 38 | 38 | 39.3 | 40.5 | 41.8 |
前檔長 | 25.2 | 25.9 | 25.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.8 | 29 | 30.3 |
全長(內) | 81 | 81 | 82.2 | 82.2 | 83.5 | 83.5 | 84.8 | 84.4 | 86 |
(單位:公分)
SIZE | S | M | L | XL |
腰圍 | 71 | 76 | 81 | 86 |
臀圍 | 107 | 112 | 117 | 122 |
褲管寬 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
大腿圍 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
前檔長 | 31 | 32 | 33 | 34.5 |
全長(內) | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
(單位:公分)
《注意事項》
※商品尺寸為實際測量商品時的尺寸。
※同尺寸標記,根據各商品設計不同,商品尺寸可能會有所差異。
※有折縫的商品,是將折縫攤開後所測量的尺寸。
※依商品素材不同,可能會有1cm前後的誤差。
※商品尺寸為實際測量商品時的尺寸。
※同尺寸標記,根據各商品設計不同,商品尺寸可能會有所差異。
※有折縫的商品,是將折縫攤開後所測量的尺寸。
※依商品素材不同,可能會有1cm前後的誤差。